PAGU APBD
REALISASI
PERSENTASE
| APBD | Realisasi | Target | Deviasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|
Portal Monitoring Teknologi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Total Realisasi
Total Rencana Anggaran
Rp 3.316.105.440.115
Top Realisasi Fisik
Berdasarkan Urusan
1. Maret 74,22 %
2. Mei 73,98 %
3. April 64,86 %
| Bulan | Realisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Keuangan | Fisik | |||
| Target | Capaian | Target | Capaian | |
| SKPD | Realisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Keuangan | Fisik | |||
| Target | Capaian | Target | Capaian | |
| No | OPD | Aktifitas | Bulan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | AGu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
| 1 |
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.32 | 1.18 | 2.97 | 105.73 | 15.14 | 7.47 | 1.08 | 0.33 | 0.36 | 0.78 | 3.20 | 1.31 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 2 |
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.66 | 0.71 | 1.12 | 7.93 | 7.74 | 3.64 | 14.04 | 6.56 | 3.87 | 4.79 | 17.57 | 21.07 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 3 |
1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 3.29 | 3.30 | 17.65 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 28.80 | 30.20 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 4 |
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.79 | 2.65 | 7.46 | 5.07 | 2.06 | 5.12 | 18.67 | 26.33 | 6.04 | 9.36 | 12.63 | 0.84 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 5 |
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 11.05 | 2.33 | 3.31 | 17.29 | 3.80 | 3.91 | 16.70 | 11.51 | 5.88 | 20.39 | 2.59 | 0.28 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 6 |
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.46 | 7.75 | 19.80 | 4.05 | 5.29 | 13.20 | 11.59 | 11.72 | 11.47 | 7.61 | 4.39 | 5.46 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 7 |
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 5.77 | 8.85 | 22.70 | 5.18 | 6.19 | 13.44 | 3.86 | 7.80 | 7.16 | 4.88 | 3.20 | 10.32 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 8 |
1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.41 | 0.41 | 31.66 | 0.41 | 0.41 | 32.68 | 0.40 | 0.40 | 20.26 | 0.90 | 0.40 | 4.40 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 9 |
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.14 | 9.78 | 11.66 | 9.97 | 7.64 | 7.06 | 8.53 | 9.38 | 8.20 | 9.18 | 9.47 | 7.88 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 10 |
2.07.3.32.2.13.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 14.72 | 11.19 | 12.87 | 3.00 | 2.94 | 25.17 | 14.13 | 7.17 | 11.75 | 2.82 | 2.44 | 0.89 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 11 |
2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.03 | 3.96 | 1.29 | 17.05 | 3.88 | 6.85 | 8.13 | 4.44 | 2.97 | 13.69 | 11.06 | 39.42 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 12 |
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 30.30 | 16.32 | 7.66 | 14.70 | 2.32 | 3.63 | 5.74 | 1.59 | 1.37 | 1.22 | 1.21 | 0.53 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 13 |
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 6.87 | 5.65 | 6.68 | 11.45 | 12.31 | 9.86 | 12.36 | 14.66 | 10.45 | 4.69 | 2.52 | 2.52 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 14 |
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.31 | 5.55 | 26.80 | 1.33 | 4.52 | 22.81 | 1.13 | 4.11 | 16.59 | 1.28 | 4.17 | 9.52 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 15 |
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 7.19 | 7.68 | 7.80 | 10.01 | 7.16 | 9.18 | 10.43 | 9.05 | 10.50 | 10.61 | 10.20 | 7.06 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 16 |
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.07 | 11.01 | 18.23 | 11.46 | 10.82 | 12.13 | 6.40 | 6.20 | 7.53 | 3.93 | 2.12 | 3.12 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 17 |
2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.33 | 0.33 | 70.73 | 0.19 | 0.19 | 17.95 | 1.16 | 0.33 | 5.05 | 0.19 | 0.19 | 2.44 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 18 |
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.15 | 1.58 | 20.65 | 0.64 | 1.26 | 55.42 | 0.61 | 0.81 | 7.20 | 0.87 | 0.58 | 6.56 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 19 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.75 | 27.32 | 0.74 | 22.57 | 0.04 | 0.04 | 29.09 | 0.30 | 0.30 | 15.56 | 0.04 | 0.04 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 20 |
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.20 | 14.47 | 19.38 | 8.66 | 9.58 | 9.43 | 7.19 | 7.32 | 7.20 | 2.99 | 8.85 | 4.09 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 21 |
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.23 | 1.80 | 3.70 | 16.85 | 12.00 | 12.07 | 8.80 | 5.60 | 31.34 | 0.83 | 1.72 | 1.23 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 22 |
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.77 | 29.42 | 0.19 | 45.76 | 1.58 | 0.19 | 18.12 | 0.22 | 0.19 | 1.77 | 0.66 | 2.97 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 23 |
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.13 | 3.46 | 11.52 | 6.77 | 7.96 | 14.28 | 5.56 | 8.41 | 11.13 | 7.08 | 6.79 | 7.29 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 24 |
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 50.38 | 1.98 | 1.70 | 25.04 | 1.35 | 2.27 | 7.92 | 0.56 | 0.54 | 3.05 | 0.33 | 0.45 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 25 |
3.27.3.28.2.09.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.70 | 5.89 | 17.28 | 24.97 | 8.06 | 9.59 | 2.67 | 3.91 | 1087.52 | 3.38 | 4.10 | 0.94 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 26 |
3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 311.37 | 9.83 | 12.52 | 1.58 | 2.81 | 9.55 | 8.65 | 0.57 | 6.06 | 2.85 | 0.16 | 1.29 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 27 |
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 21.37 | 0.67 | 5.52 | 18.04 | 5.33 | 4.46 | 30.54 | 0.40 | 0.51 | 8.76 | 0.00 | 1.01 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 28 |
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 7.68 | 14.19 | 12.40 | 17.04 | 13.31 | 5.13 | 11.75 | 3.40 | 3.57 | 8.63 | 0.30 | 0.30 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 29 |
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 6.88 | 8.81 | 10.37 | 11.49 | 7.98 | 11.61 | 7.43 | 9.80 | 6.49 | 8.47 | 10.12 | 3.64 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 30 |
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.13 | 0.65 | 16.82 | 3.31 | 7.52 | 4.66 | 8.91 | 5.30 | 4.07 | 4.00 | 6.80 | 1.59 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 31 |
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.05 | 0.58 | 2.07 | 3.88 | 9.99 | 4.41 | 6.56 | 5.63 | 6.63 | 10.06 | 8.79 | 48.59 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 32 |
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.29 | 0.79 | 24.99 | 1.60 | 7.76 | 21.45 | 7.79 | 8.35 | 13.48 | 1.85 | 4.42 | 6.63 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 33 |
5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 10.91 | 8.35 | 23.88 | 13.48 | 20.13 | 7.50 | 8.73 | 5.50 | 5.57 | 2.73 | 1.81 | 3.02 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 34 |
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 22.58 | 10.36 | 2.72 | 27.79 | 0.83 | 0.72 | 19.02 | 2.57 | 3.03 | 8.07 | 0.84 | 0.40 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 35 |
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Nuhon Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.24 | 27.09 | 9.95 | 1.73 | 1.45 | 1.47 | 13.25 | 1.85 | 7.14 | 0.95 | 0.66 | 2.38 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 36 |
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bunta Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 17.11 | 3.84 | 3.42 | 30.32 | 3.72 | 5.28 | 14.40 | 7.64 | 9.01 | 10.33 | 6.90 | 8.52 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 37 |
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pagimana Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 5.52 | 0.11 | 18.05 | 3.55 | 2.56 | 3.68 | 1.34 | 0.48 | 0.63 | 1.80 | 0.21 | 0.03 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 38 |
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bualemo Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.18 | 0.19 | 0.42 | 2.53 | 22.58 | 0.35 | 0.66 | 4.26 | 21.63 | 4.71 | 8.21 | 30.35 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 39 |
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balantak Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.48 | 1.31 | 1.69 | 1.52 | 0.99 | 4.62 | 4.33 | 0.05 | 0.54 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 40 |
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Lamala Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.21 | 1.40 | 41.18 | 3.23 | 0.21 | 4.23 | 7.81 | 17.45 | 7.70 | 20.07 | 0.41 | 4.49 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 41 |
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Masama Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.87 | 19.07 | 2.29 | 34.90 | 13.77 | 3.28 | 4.55 | 8.35 | 2.63 | 4.22 | 4.29 | 0.75 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 42 |
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Luwuk Timur Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 0.46 | 1.12 | 0.60 | 0.59 | 4.58 | 0.80 | 20.85 | 24.75 | 44.97 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 43 |
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Luwuk Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 17.24 | 8.75 | 3.33 | 24.46 | 3.45 | 3.34 | 13.73 | 4.43 | 0.70 | 7.56 | 2.14 | 3.68 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 44 |
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Kintom Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 48.06 | 0.94 | 0.95 | 19.15 | 0.94 | 0.96 | 4.99 | 0.84 | 0.83 | 20.68 | 0.85 | 0.85 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 45 |
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Batui Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 24.04 | 2.92 | 12.85 | 8.52 | 2.07 | 1.92 | 27.15 | 12.40 | 7.98 | 8.87 | 5.04 | 1.06 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 46 |
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Toili Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.72 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 47 |
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Toili Barat Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.53 | 3.05 | 30.50 | 5.63 | 7.39 | 0.45 | 17.26 | 3.47 | 9.81 | 18.70 | 4.37 | 0.50 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 48 |
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Simpang Raya Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.34 | 8.68 | 11.54 | 0.88 | 0.51 | 2.11 | 18.73 | 17.90 | 19.04 | 2.26 | 0.34 | 0.34 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 49 |
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Lobu Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 86.24 | 10.89 | 0.05 | 35.84 | 1.46 | 0.05 | 2.87 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 50 |
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Moilong Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 29.49 | 0.30 | 8.15 | 22.34 | 0.30 | 0.30 | 26.58 | 0.30 | 5.05 | 2.96 | 3.85 | 0.26 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 51 |
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Batui Selatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 20.26 | 36.03 | 18.03 | 10.90 | 0.15 | 0.00 | 11.19 | 13.02 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.24 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 52 |
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Balantak Selatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 8.42 | 6.67 | 22.16 | 8.01 | 6.48 | 1.92 | 10.71 | 12.37 | 1.92 | 0.29 | 0.29 | 1.55 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 53 |
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Nambo Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 9.45 | 3.41 | 12.77 | 19.88 | 1.84 | 6.11 | 13.70 | 6.77 | 8.38 | 11.65 | 1.75 | 2.59 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 54 |
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Luwuk Selatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.11 | 4.04 | 8.07 | 8.37 | 8.51 | 6.68 | 6.25 | 22.24 | 5.59 | 3.16 | 7.22 | 6.25 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 55 |
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Luwuk Utara Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.60 | 0.60 | 31.48 | 0.60 | 0.60 | 29.75 | 0.60 | 0.60 | 19.14 | 0.57 | 0.82 | 7.46 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 56 |
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Balantak Utara Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.42 | 26.12 | 13.66 | 5.42 | 1.12 | 1.16 | 21.42 | 5.05 | 3.35 | 4.50 | 1.12 | 1.22 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 57 |
7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Mantoh Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.02 | 9.38 | 43.64 | 2185.95 | 1.62 | 0.35 | 6.80 | 15.14 | 0.35 | 2.44 | 2.54 | 0.35 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 58 |
7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Toili Jaya Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.20 | 2.20 | 19.90 | 14.77 | 2.64 | 5.54 | 2.95 | 16.40 | 5.40 | 9.52 | 3.62 | 17.99 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 59 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.04 | 2.25 | 25.18 | 8.84 | 6.53 | 10.35 | 7.97 | 9.84 | 11.01 | 3.73 | 4.08 | 4.27 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||